<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Как разрезать графику для верстки</title>
	<atom:link href="http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html</link>
	<description>HTML-Верстка сайта в деталях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:49:08 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: PS Design &#187; Blog Archive &#187; Джентльменский набор верстальщика</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-2234</link>
		<dc:creator>PS Design &#187; Blog Archive &#187; Джентльменский набор верстальщика</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-2234</guid>
		<description>[...] минимизировать время на нарезку графики. В заметке «Как разрезать графику для верстки» рассказывается о том, как готовить графику для [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] минимизировать время на нарезку графики. В заметке «Как разрезать графику для верстки» рассказывается о том, как готовить графику для [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: уборка квартир, уборка в доме, уборка офисов, уборка квартир в москве</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-2196</link>
		<dc:creator>уборка квартир, уборка в доме, уборка офисов, уборка квартир в москве</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-2196</guid>
		<description>Качественная уборка квартир и загородных домов - женщина с хорошим опытом уборки, прописка Россия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Качественная уборка квартир и загородных домов &#8211; женщина с хорошим опытом уборки, прописка Россия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тоха</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-2188</link>
		<dc:creator>Тоха</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-2188</guid>
		<description>Сергей +1, тоже напрягает)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей +1, тоже напрягает)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-2177</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-2177</guid>
		<description>offtopic: задайте вопрос к глаголу: процесс что делаеТ? — делиТСя. Вопрос заканчивается на т без мягкого знака, значит и глагол без мягкого знака.
О чём я? О первой строчке поста.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>offtopic: задайте вопрос к глаголу: процесс что делаеТ? — делиТСя. Вопрос заканчивается на т без мягкого знака, значит и глагол без мягкого знака.<br />
О чём я? О первой строчке поста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: aleks_hom</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-2171</link>
		<dc:creator>aleks_hom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-2171</guid>
		<description>Не ну а проще нет такой программы куда загоняешь ресунок нарисованный дизайнером и там режиш и переходит в код это</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не ну а проще нет такой программы куда загоняешь ресунок нарисованный дизайнером и там режиш и переходит в код это</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-1566</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-1566</guid>
		<description>А с помощью crop&#039;a можно вырезать фигурный объект, или только квадратной формы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А с помощью crop&#8217;a можно вырезать фигурный объект, или только квадратной формы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-1483</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-1483</guid>
		<description>ИМХО, вместо слайсов, дизайнер должен рисовать каждый элемент на отдельном документе, и линковать его к основному. Если будут изменения в макете, то дизайнер меняет элемент, апдейтит смарт леер в шопе (или фаерворксе), и его не придётся заново резать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ИМХО, вместо слайсов, дизайнер должен рисовать каждый элемент на отдельном документе, и линковать его к основному. Если будут изменения в макете, то дизайнер меняет элемент, апдейтит смарт леер в шопе (или фаерворксе), и его не придётся заново резать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-1482</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-1482</guid>
		<description>Слайсы больше мешают, чем помогают. С ними, например, спрайты не сделаешь.
Лучше использовать для нарезки crop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Слайсы больше мешают, чем помогают. С ними, например, спрайты не сделаешь.<br />
Лучше использовать для нарезки crop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: burnis</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-406</link>
		<dc:creator>burnis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 06:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-406</guid>
		<description>seolamo, нарезать моежет как угодно. Можете ради эксперемента сохранить с помощью Имадж Риди в хтмл свою нарезку...
это будет конено не правильно.
но валидацию пройдет!
и опыта набраться можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seolamo, нарезать моежет как угодно. Можете ради эксперемента сохранить с помощью Имадж Риди в хтмл свою нарезку&#8230;<br />
это будет конено не правильно.<br />
но валидацию пройдет!<br />
и опыта набраться можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Hiway</title>
		<link>http://zodios.net/inst/graficforcoding.html/comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>Hiway</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=177#comment-207</guid>
		<description>Последнее время все больше начинаю отдавать предпочтение Fireworks вместо Photoshop. Гораздо удобнее работать как с нарезкой так и с созданием дизайна. Очень нравятся инструменты для работы с кривыми в Fireworks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Последнее время все больше начинаю отдавать предпочтение Fireworks вместо Photoshop. Гораздо удобнее работать как с нарезкой так и с созданием дизайна. Очень нравятся инструменты для работы с кривыми в Fireworks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

