<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Оптимизация PNG c помощью OptiPNG, PNGOut</title>
	<atom:link href="http://zodios.net/inst/optipng.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zodios.net/inst/optipng.html</link>
	<description>HTML-Верстка сайта в деталях</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:57:04 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Begemot</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-2269</link>
		<dc:creator>Begemot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 22:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-2269</guid>
		<description>Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ludoman</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-2266</link>
		<dc:creator>Ludoman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-2266</guid>
		<description>программки придется самостоятельно поискать. ну хоть обзор есть неплохой. спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>программки придется самостоятельно поискать. ну хоть обзор есть неплохой. спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: PS Design &#187; Blog Archive &#187; Джентльменский набор верстальщика</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-2235</link>
		<dc:creator>PS Design &#187; Blog Archive &#187; Джентльменский набор верстальщика</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-2235</guid>
		<description>[...] большое но все же некая оптимизация есть. В статье «Оптимизация PNG c помощью OptiPNG, PNGOut» рассказывается об этих программах и как их [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] большое но все же некая оптимизация есть. В статье «Оптимизация PNG c помощью OptiPNG, PNGOut» рассказывается об этих программах и как их [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Руха</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-2218</link>
		<dc:creator>Руха</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-2218</guid>
		<description>Скачать PNGOUT.
Ошибка 404: Такого документа не существует

зачем вводить в заблуждение? В нете куча подобного... хрен найдёшь, что нужно...  если я ошибаюсь.. ася 477379480</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скачать PNGOUT.<br />
Ошибка 404: Такого документа не существует</p>
<p>зачем вводить в заблуждение? В нете куча подобного&#8230; хрен найдёшь, что нужно&#8230;  если я ошибаюсь.. ася 477379480</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-1579</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-1579</guid>
		<description>Поправьте ссылку плиз. За обзор спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поправьте ссылку плиз. За обзор спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-1578</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-1578</guid>
		<description>Ссылка на pngout не работает!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ссылка на pngout не работает!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-1492</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-1492</guid>
		<description>Спасибо, подробненько описано, воспользовался и тем и тем вариантом, PNGOut понравилась больше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, подробненько описано, воспользовался и тем и тем вариантом, PNGOut понравилась больше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: piroJOKE</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-1424</link>
		<dc:creator>piroJOKE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-1424</guid>
		<description>Г-н x128 давеча разработал весьма неплохой оптимизатор &quot;Color quantizer&quot;.

Умеет уменьшать к-во цветов, расчитывать палитру; умеет весьма оптимально записывать png (внутри три «конкурирующих» модуля записи картинки).

Инструкция о конструкции и раздача слонов здесь: pj2k.livejournal.com/1728.html
Автора интересуют отзывы и багрепорты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Г-н x128 давеча разработал весьма неплохой оптимизатор &laquo;Color quantizer&raquo;.</p>
<p>Умеет уменьшать к-во цветов, расчитывать палитру; умеет весьма оптимально записывать png (внутри три «конкурирующих» модуля записи картинки).</p>
<p>Инструкция о конструкции и раздача слонов здесь: pj2k.livejournal.com/1728.html<br />
Автора интересуют отзывы и багрепорты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Краткое описание основных графических форматов &#124; ZODIOS.net</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-896</link>
		<dc:creator>Краткое описание основных графических форматов &#124; ZODIOS.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-896</guid>
		<description>[...] Подробней о том как оптимизировать графику про помощи Photoshop можно прочитать в заметке &#8220;Как разрезать графику для верстки&#8220;, а об оптимизации картинок в формате PNG в заметке &#8220;Оптимизация PNG c помощью OptiPNG&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Подробней о том как оптимизировать графику про помощи Photoshop можно прочитать в заметке &#8220;Как разрезать графику для верстки&#8220;, а об оптимизации картинок в формате PNG в заметке &#8220;Оптимизация PNG c помощью OptiPNG&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Как разрезать графику для верстки &#124; ZODIOS.net</title>
		<link>http://zodios.net/inst/optipng.html/comment-page-1#comment-895</link>
		<dc:creator>Как разрезать графику для верстки &#124; ZODIOS.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zodios.net/?p=88#comment-895</guid>
		<description>[...] Подробней о других инструментах ускоряющих работу верстальщика можно прочитать в заметке &#8220;Джентльменский набор верстальщика&#8220;, а том как оптимизировать файлы формата PNG можно прочитать в заметке &#8220;Оптимизация PNG c помощью OptiPNG&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Подробней о других инструментах ускоряющих работу верстальщика можно прочитать в заметке &#8220;Джентльменский набор верстальщика&#8220;, а том как оптимизировать файлы формата PNG можно прочитать в заметке &#8220;Оптимизация PNG c помощью OptiPNG&#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

